Used after blanking of twisted wires for protection and easy instalation. It is providing safe connection for multiple re instalation cycles.
Article No. | Cable size (AWG) | Cable size (mm2) | D | d1 | L |
TNIC-1 | 22 | 0,5 | 2,1 | 1 | 6 |
TNIC-2 | 22 | 0,5 | 2,1 | 1 | 8 |
TNIC-3 | 22 | 0,5 | 2,1 | 1 | 10 |
TNIC-5 | 22 | 0,75 | 2,3 | 1,2 | 6 |
TNIC-6 | 22 | 0,75 | 2,3 | 1,2 | 8 |
TNIC-7 | 22 | 0,75 | 2,3 | 1,2 | 10 |
TNIC-8 | 22 | 0,75 | 2,3 | 1,2 | 12 |
TNIC-9 | 22 | 1 | 2,5 | 1,4 | 6 |
TNIC-10 | 22 | 1 | 2,5 | 1,4 | 8 |
TNIC-11 | 22 | 1 | 2,5 | 1,4 | 10 |
TNIC-12 | 22 | 1 | 2,5 | 1,4 | 12 |
TNIC-13 | 16 | 1,5 | 2,8 | 1,7 | 7 |
TNIC-14 | 16 | 1,5 | 2,8 | 1,7 | 8 |
TNIC-15 | 16 | 1,5 | 2,8 | 1,7 | 10 |
TNIC-16 | 16 | 1,5 | 2,8 | 1,7 | 12 |
TNIC-17 | 14 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 7 |
TNIC-18 | 14 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 8 |
TNIC-19 | 14 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 10 |
TNIC-20 | 14 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 12 |
TNIC-21 | 14 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 18 |
TNIC-22 | 12 | 4 | 4 | 2,8 | 8 |
TNIC-23 | 12 | 4 | 4 | 2,8 | 9 |
TNIC-24 | 12 | 4 | 4 | 2,8 | 10 |
TNIC-25 | 12 | 4 | 4 | 2,8 | 12 |
TNIC-26 | 12 | 4 | 4 | 2,8 | 15 |
TNIC-27 | 12 | 4 | 4 | 2,8 | 18 |
TNIC-28 | 10 | 6 | 4,7 | 3,5 | 10 |
TNIC-29 | 10 | 6 | 4,7 | 3,5 | 12 |
TNIC-30 | 10 | 6 | 4,7 | 3,5 | 15 |
TNIC-31 | 10 | 6 | 4,7 | 3,5 | 18 |
TNIC-32 | 8 | 10 | 10 | 4,5 | 12 |
TNIC-33 | 8 | 10 | 10 | 4,5 | 15 |
TNIC-34 | 8 | 10 | 10 | 4,5 | 18 |
TNIC-35 | 6 | 16 | 16 | 5,8 | 12 |
TNIC-36 | 6 | 16 | 16 | 5,8 | 15 |
TNIC-37 | 6 | 16 | 16 | 5,8 | 18 |
TNIC-38 | 4 | 25 | 25 | 7,3 | 15 |
TNIC-39 | 4 | 25 | 25 | 7,3 | 16 |
TNIC-40 | 4 | 25 | 25 | 7,3 | 18 |
TNIC-41 | 4 | 25 | 25 | 7,3 | 20 |
TNIC-42 | 4 | 25 | 25 | 7,3 | 22 |
TNIC-43 | 2 | 35 | 35 | 8,3 | 16 |
TNIC-44 | 2 | 35 | 35 | 8,3 | 18 |
TNIC-45 | 2 | 35 | 35 | 8,3 | 20 |
TNIC-46 | 2 | 35 | 35 | 8,3 | 25 |
You can easily download with Your E-mail address.
DownloadPlease fill out the form: