Insulated ring terminal for universal aplications. PVC insulation offers good protection for mostly used temperature ranges and also elektrical insulation as well.
Article No. | Cable size (AWG) | Cable size (mm2) | B | D | d1 | d2 | E | F | L |
TIR-1 | 22~16 | 0,5~1,5 | 5,5 | 4,3 | 1,7 | 3,3 | 10 | 4,8 | 17,5 |
TIR-2 | 22~16 | 0,5~1,5 | 6,6 | 4,3 | 1,7 | 3,8 | 10 | 6,3 | 19,4 |
TIR-3 | 22~16 | 0,5~1,5 | 8 | 4,3 | 1,7 | 3,8 | 10 | 7 | 20,8 |
TIR-4 | 22~16 | 0,5~1,5 | 6,6 | 4,3 | 1,7 | 4,4 | 10 | 6,3 | 19,4 |
TIR-5 | 22~16 | 0,5~1,5 | 8 | 4,3 | 1,7 | 5,4 | 10 | 7 | 20,8 |
TIR-6 | 22~16 | 0,5~1,5 | 10 | 4,3 | 1,7 | 6,6 | 10 | 8 | 23 |
TIR-7 | 22~16 | 0,5~1,5 | 11,8 | 4,3 | 1,7 | 8,5 | 10 | 11 | 26,7 |
TIR-8 | 22~16 | 0,5~1,5 | 13,6 | 4,3 | 1,7 | 10,6 | 10 | 13,9 | 30,5 |
TIR-9 | 16~14 | 1,5~2,5 | 6,6 | 4 | 2,4 | 3,3 | 10 | 4,7 | 17,8 |
TIR-10 | 16~14 | 1,5~2,5 | 6,6 | 4 | 2,4 | 3,8 | 10 | 6,3 | 19,4 |
TIR-11 | 16~14 | 1,5~2,5 | 8,5 | 4 | 2,4 | 4,4 | 10 | 7,8 | 21,8 |
TIR-12 | 16~14 | 1,5~2,5 | 9,6 | 4 | 2,3 | 5,4 | 10 | 7,1 | 21,8 |
TIR-13 | 16~14 | 1,5~2,5 | 11 | 4,8 | 2,4 | 6,6 | 10 | 11 | 26,5 |
TIR-14 | 16~14 | 1,5~2,5 | 11,8 | 4 | 2,4 | 8,5 | 10 | 11 | 26,7 |
TIR-15 | 16~14 | 1,5~2,5 | 13,6 | 4 | 2,3 | 10,6 | 10 | 13,9 | 30,5 |
TIR-16 | 16~14 | 1,5~2,5 | 18 | 4,8 | 3,5 | 13 | 10 | 15 | 34 |
TIR-17 | 12~10 | 4~6 | 7,2 | 6,7 | 3,5 | 3,8 | 13 | 6,1 | 22,5 |
TIR-18 | 12~10 | 4~6 | 7,2 | 6,7 | 3,5 | 4,4 | 13 | 6,1 | 16,4 |
TIR-19 | 12~10 | 4~6 | 9,5 | 6,7 | 3,5 | 4,4 | 13 | 8,9 | 26,6 |
TIR-20 | 12~10 | 4~6 | 9,5 | 6,7 | 3,5 | 5,4 | 13 | 8,9 | 26,6 |
TIR-21 | 12~10 | 4~6 | 11 | 6,7 | 3,5 | 6,6 | 13 | 9,5 | 28 |
TIR-22 | 12~10 | 4~6 | 14 | 6,7 | 3,5 | 8,4 | 13 | 13 | 33 |
TIR-23 | 12~10 | 4~6 | 15 | 6,7 | 3,5 | 10,6 | 13 | 13,5 | 33,8 |
TIR-24 | 12~10 | 4~6 | 18 | 6,7 | 3,5 | 13 | 13 | 15 | 37 |
You can easily download with Your E-mail address.
DownloadPlease fill out the form: