Wärmeschrumpfende-Aufteilkappe für 2 bis 6 kunststoff- und papierisolierte Kabel bis 1 kV. Verzweigte Verbindungen sind aus thermisch stabilisiertem vernetztem Polymermaterial hergestellt und innen mit thermoplastischem Klebstoff beschichtet.
Article No. | Internal diameter (mm) | Wall thickness fully recovered ±20% (mm) | Lenght ±2 (mm) | |
Min.as supplied | Max. fully recovered | |||
STBR2-030 | 30 / 12 | 10 / 4 | 1,5 / 1,0 | 66 / 88 |
STBR2-050 | 50 / 21 | 24 / 7 | 3,0 / 2,5 | 86 / 120 |
STBR2-090 | 90 / 43 | 45 / 15 | 2,2 / 2,2 | 178 / 190 |
STBR3-030 | 25 / 9 | 9 / 3 | 2,5 / 1,8 | 52 / 16 |
STBR3-035 | 35 / 13 | 15 / 4 | 2,5 / 1,8 | 86 / 22 |
STBR3-055 | 55 / 25 | 23 / 8 | 3,3 / 2,5 | 132 / 36 |
STBR3-075 | 75 / 35 | 28 / 13 | 3,5 / 3,0 | 172 / 44 |
STBR3-110 | 110 / 50 | 35 / 17 | 4,0 / 3,5 | 182 / 52 |
STBR4-030 | 28 / 8 | 9 / 2 | 2,2 / 1,7 | 56 / 16 |
STBR4-035 | 35 / 13 | 15 / 4 | 2,5 / 1,8 | 82 / 22 |
STBR4-045 | 47 / 20 | 23 / 8 | 4,0 / 3,0 | 132 / 36 |
STBR4-060 | 60 / 25 | 25 / 8 | 4,2 / 2,5 | 152 / 34 |
STBR4-080 | 75 / 30 | 36 / 12 | 4,0 / 3,0 | 172 / 42 |
STBR4-095 | 95 / 35 | 36 / 14 | 3,5 / 3,0 | 172 / 50 |
STBR4-120 | 117 / 46 | 36 / 14 | 3,5 / 3,0 | 172 / 50 |
STBR5-035 | 35 / 20 | 15 / 3 | 2,5 / 1,8 | 78 / 20 |
STBR5-050 | 50 / 15 | 15 / 3 | 4,0 / 2,0 | 80 / 24 |
STBR5-065 | 65 / 20 | 21 / 8 | 3,5 / 2,3 | 132 / 36 |
STBR5-070 | 70 / 20 | 15 / 3 | 4,0 / 2,0 | 80 / 24 |
Sie können ganz einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse herunterladen.
HerunterladenBitte füllen Sie das Formular aus: