KATEGORIE PRODUKTŮ

Article No. Internal diameter (mm) Wall thickness fully recovered (mm) Spools (m) Shape
Min.as supplied Max. fully recovered
ST4XA-040 4,0 1,0 1,0 + 0,50 150/1,22 O
ST4XA-060 6,0 1,5 1,2 + 0,60 100/1,22 O
ST4XA-080 8,0 2,0 1,6 + 0,75 50/1,22 O
ST4XA-120 12,0 3,0 1,9 + 1,00 50/1,22 O
ST4XA-160 16,0 4,0 2,1 + 1,05 50/1,22 O
ST4XA-180 18,0 4,5 2,04 + 1,20 25/1,22 O
ST4XA-240 24,0 6,0 2,5 + 1,25 25/1,22 O
ST4XA-320 32,0 8,0 2,5 + 1,25 25/1,22 O
Podívejte se na náš bezplatný katalog!

Vyplňte formulář: