Description
Article No. | Cable size (mm2) | D | L1 | L |
TNIT 1.5-3 | 1.5 | 3 | 6 | 15,3 |
TNIT 1.5-4 | 1,5 | 4 | 6 | 17 |
TNIT 1.5-6 | 1.5 | 6 | 6,0 | 22,5 |
TNIT 2.5-3 | 2.5 | 3 | 6,0 | 15,3 |
TNIT 2.5-4 | 2.5 | 4 | 6,0 | 17,0 |
TNIT 2.5-5 | 2.5 | 5 | 6,0 | 18,8 |
TNIT 2.5-6 | 2.5 | 6 | 6,0 | 22,5 |
TNIT 2.5-8 | 2.5 | 8 | 6,0 | 27,8 |
TNIT 4-5 | 4 | 5 | 8,0 | 21,8 |
TNIT 4-6 | 4 | 6 | 8,0 | 25,5 |
TNIT 4-8 | 4 | 8 | 8,0 | 30,5 |
TNIT 6-5 | 6 | 5 | 9,0 | 27,5 |
TNIT 6-6 | 6 | 6 | 9,0 | 27,5 |
TNIT 6-8 | 6 | 8 | 9,0 | 33,0 |
TNIT 6-10 | 6 | 10 | 9,0 | 37,0 |
TNIT 6-12 | 6 | 12 | 9,0 | 41,0 |
TNIT 10-5 | 10 | 5 | 10,0 | 28,5 |
TNIT 10-6 | 10 | 6 | 10,0 | 28,5 |
TNIT 10-8 | 10 | 8 | 10,0 | 35,0 |
TNIT 10-10 | 10 | 10 | 10,0 | 39,0 |
TNIT 10-12 | 10 | 12 | 10,0 | 42,0 |
TNIT 10-5 | 16 | 5 | 13,0 | 32,5 |
TNIT 16-6 | 16 | 6 | 13,0 | 33,3 |
TNIT 16-8 | 16 | 8 | 13,0 | 37,5 |
TNIT 16-10 | 16 | 10 | 13,0 | 41,5 |
TNIT 16-12 | 16 | 12 | 13,0 | 45,0 |
TNIT 16-14 | 16 | 14 | 13,0 | 45,0 |
TNIT 25-5 | 25 | 5 | 15,0 | 37,5 |
TNIT 25-6 | 25 | 6 | 15,0 | 37,5 |
TNIT 25-8 | 25 | 8 | 15,0 | 42,0 |
TNIT 25-10 | 25 | 10 | 15,0 | 46,0 |
TNIT 25-12 | 25 | 12 | 15,0 | 48,0 |
TNIT 25-14 | 25 | 14 | 15,0 | 52,5 |
TNIT 35-6 | 35 | 6 | 17,0 | 39,5 |
TNIT 35-8 | 35 | 8 | 17,0 | 44,0 |
TNIT 35-10 | 35 | 10 | 17,0 | 49,0 |
TNIT 35-12 | 35 | 12 | 17,0 | 51,0 |
TNIT 35-14 | 35 | 14 | 17,0 | 54,5 |
TNIT 35-16 | 35 | 16 | 17,0 | 58,0 |
TNIT 50-6 | 50 | 6 | 19,0 | 47,0 |
TNIT 50-8 | 50 | 8 | 19,0 | 47,0 |
TNIT 50-10 | 50 | 10 | 19,0 | 51,0 |
TNIT 50-12 | 50 | 12 | 19,0 | 56,0 |
TNIT 50-14 | 50 | 14 | 19,0 | 59,5 |
TNIT 50-16 | 50 | 16 | 19,0 | 62,0 |
TNIT 50-20 | 50 | 20 | 19,0 | 67,0 |
TNIT 70-6 | 70 | 6 | 21,0 | 53,0 |
TNIT 70-8 | 70 | 8 | 21,0 | 53,0 |
TNIT 70-10 | 70 | 10 | 21,0 | 56,0 |
TNIT 70-12 | 70 | 12 | 21,0 | 59,0 |
TNIT 70-14 | 70 | 14 | 21,0 | 62,5 |
TNIT 70-16 | 70 | 16 | 21,0 | 66,0 |
TNIT 70-20 | 70 | 20 | 21,0 | 72,0 |
TNIT 95-8 | 95 | 8 | 25,0 | 60,0 |
TNIT 95-10 | 95 | 10 | 25,0 | 60,0 |
TNIT 95-12 | 95 | 12 | 25,0 | 62,0 |
TNIT 95-14 | 95 | 14 | 25,0 | 65,5 |
TNIT 95-16 | 95 | 16 | 25,0 | 70,0 |
TNIT 95-20 | 95 | 20 | 26,0 | 82,0 |
TNIT 120-8 | 120 | 8 | 26,0 | 65,0 |
TNIT 120-10 | 120 | 10 | 26,0 | 65,0 |
TNIT 120-12 | 120 | 12 | 26,0 | 65,0 |
TNIT 120-14 | 120 | 14 | 26,0 | 67,0 |
TNIT 120-16 | 120 | 16 | 26,0 | 70,0 |
TNIT 120-20 | 120 | 20 | 28,0 | 85,0 |
TNIT 150-8 | 150 | 8 | 30,0 | 70,0 |
TNIT 150-10 | 150 | 10 | 30,0 | 72,0 |
TNIT 150-12 | 150 | 12 | 30,0 | 72,0 |
TNIT 150-14 | 150 | 14 | 30,0 | 72,0 |
TNIT 150-16 | 150 | 16 | 30,0 | 74,0 |
TNIT 150-20 | 150 | 20 | 30,0 | 88,0 |
TNIT 185-10 | 185 | 10 | 30,0 | 83,0 |
TNIT 185-12 | 185 | 12 | 30,0 | 83,0 |
TNIT 185-14 | 185 | 14 | 30,0 | 83,0 |
TNIT 185-16 | 185 | 16 | 30,0 | 83,0 |
TNIT 185-20 | 185 | 20 | 30,0 | 91,0 |
TNIT 240-10 | 240 | 10 | 35,0 | 93,5 |
TNIT 240-12 | 240 | 12 | 35,0 | 93,5 |
TNIT 240-14 | 240 | 14 | 35,0 | 93,5 |
TNIT 240-16 | 240 | 16 | 35,0 | 93,5 |
TNIT 240-20 | 240 | 20 | 35,0 | 93,5 |
TNIT 300-12 | 300 | 12 | 44,0 | 111,0 |
TNIT 300-16 | 300 | 16 | 44,0 | 111,0 |
TNIT 400-16 | 400 | 16 | 60,0 | 131,0 |
Reviews
There are no reviews yet.