Description
Article No. | Cable size (AWG) | Cable size (mm2) | Size | B | D | d1 | E | F | L |
TIW-1 | 22~16 | 0,5~1,5 | 2,8×0,5 | 3,2 | 3,3 | 1,7 | 10 | 6,5 | 18,8 |
TIW-2 | 22~16 | 0,5~1,5 | 2,8×0,8 | 3,2 | 3,3 | 1,7 | 10 | 6,5 | 18,8 |
TIW-3 | 22~16 | 0,5~1,5 | 4,75×0,5 | 5 | 3,3 | 1,7 | 10 | 6,4 | 19,2 |
TIW-4 | 22~16 | 0,5~1,5 | 4,75×0,8 | 5 | 3,3 | 1,7 | 10 | 6,4 | 19,2 |
TIW-5 | 22~16 | 0,5~1,5 | 6,35×0,8 | 6,5 | 3,3 | 1,7 | 10 | 7,2 | 20,8 |
TIW-6 | 22~16 | 0,5~1,5 | 8,0×0,8 | 8,2 | 3,3 | 1,7 | 10 | 10,2 | 24,5 |
TIW-7 | 16~14 | 1,5~2,5 | 2,8×0,5 | 3,2 | 4,1 | 2,3 | 10 | 6,5 | 19,2 |
TIW-8 | 16~14 | 1,5~2,5 | 2,8×0,8 | 3,2 | 4,1 | 2,3 | 10 | 6,5 | 19,2 |
TIW-9 | 16~14 | 1,5~2,5 | 4,75×0,5 | 5 | 4,1 | 2,3 | 10 | 6,4 | 19,2 |
TIW-10 | 16~14 | 1,5~2,5 | 5,75×0,8 | 5 | 4,1 | 2,3 | 10 | 6,4 | 19,2 |
TIW-11 | 16~14 | 1,5~2,5 | 6,35×0,8 | 6,5 | 4,1 | 2,3 | 10 | 7,2 | 20,8 |
TIW-12 | 16~14 | 1,5~2,5 | 8,0×0,8 | 8,2 | 4,1 | 2,3 | 10 | 10,2 | 24,5 |
TIW-13 | 16~14 | 1,5~2,5 | 9,4×1,2 | 10 | 4,1 | 2,3 | 10 | 12 | 25,6 |
TIW-14 | 12~10 | 4~6 | 6,35×0,8 | 6,5 | 5,6 | 3,4 | 13 | 7,2 | 23,8 |
TIW-15 | 12~10 | 4~6 | 9,4×1,2 | 10 | 5,6 | 3,4 | 13 | 12 | 28,6 |
Reviews
There are no reviews yet.