Beschreibung
Article No. | Cable size (AWG) | Cable size (mm2) | D | d1 | F | L |
TFIS-1 | 22~16 | 0,5~1,5 | 4,3 | 1,7 | 15 | 26 |
TFIS-2 | 16~14 | 1,5~2,5 | 4,8 | 2,3 | 15 | 26 |
TFIS-3 | 12~10 | 4~6 | 6,7 | 3,4 | 15 | 27 |
TFIS-4 | 8 | 8 | 8,5 | 4,5 | 35,5 | 1000 |
Der isolierte Pressbinder bietet eine einfache und schnelle Lösung zur Verbindung von kleineren Leitungen. Es ist bei gedrehten Leitungen empfohlen.
Article No. | Cable size (AWG) | Cable size (mm2) | D | d1 | F | L |
TFIS-1 | 22~16 | 0,5~1,5 | 4,3 | 1,7 | 15 | 26 |
TFIS-2 | 16~14 | 1,5~2,5 | 4,8 | 2,3 | 15 | 26 |
TFIS-3 | 12~10 | 4~6 | 6,7 | 3,4 | 15 | 27 |
TFIS-4 | 8 | 8 | 8,5 | 4,5 | 35,5 | 1000 |
Article No. | Cable size (AWG) | Cable size (mm2) | D | d1 | F | L |
TFIS-1 | 22~16 | 0,5~1,5 | 4,3 | 1,7 | 15 | 26 |
TFIS-2 | 16~14 | 1,5~2,5 | 4,8 | 2,3 | 15 | 26 |
TFIS-3 | 12~10 | 4~6 | 6,7 | 3,4 | 15 | 27 |
TFIS-4 | 8 | 8 | 8,5 | 4,5 | 35,5 | 1000 |
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Sie können ganz einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse herunterladen.
Herunterladen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen