Popis
Article No. | Internal diameter (mm) | Wall thickness fully recovered (mm) | Spools (m) | Shape | |
Min.as supplied | Max. fully recovered | ||||
STHF-012 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 200 | O |
STHF-016 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 200 | O |
STHF-024 | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 200 | O |
STHF-032 | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 200 | O |
STHF-048 | 4,8 | 2,4 | 0,5 | 100 | O |
STHF-064 | 6,4 | 3,2 | 0,6 | 100 | O |
STHF-095 | 9,5 | 4,8 | 0,6 | 100 | – |
STHF-127 | 12,7 | 6,4 | 0,6 | 50 | – |
STHF-190 | 19,0 | 9,5 | 0,7 | 30 | – |
STHF-254 | 25,4 | 12,7 | 0,8 | 30 | – |
STHF-318 | 31,8 | 15,9 | 0,90 | 30 | – |
STHF-381 | 38,1 | 19,0 | 1,00 | 30 | – |
STHF-508 | 50,8 | 25,4 | 1,10 | 30 | – |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.