Mufe glisante cu izolare completă din PVC

Mufe glisante izolate complet, ideale pentru crearea conexiunilor demontabile. Sunt ușor de utilizat și se pot instala chiar și ulterior. Sunt recomandate în toate domeniile electronice.

  • Rezistența la căldură a izolației: -20°C – +75°C
  • Material de baza: izolației : PVC, papuc: cupru electrolitic stanat
  • Unitate de ambalare: 100 buc/pungă sau cantități mai mici la piesele cu volum mai mare

Compare
Categorie:
Article No. Cable size (AWG) Cable size (mm2) Size B D d1 E F L
TFIW-1 22~16 0,5~1,5 2,8×0,5 3,2 3,3 1,9 10,5 6,5 19
TFIW-2 22~16 0,5~1,5 2,8×0,8 3,2 3,3 1,9 10,5 6,5 19
TFIW-3 22~16 0,5~1,5 4,75×0,5 5 3,3 1,7 10,5 6,4 19
TFIW-4 22~16 0,5~1,5 4,75×0,8 5 3,3 1,7 10,5 6,4 19
TFIW-5 22~16 0,5~1,5 6,35×0,8 6,5 3,3 1,7 10,5 7,2 21,8
TFIW-6 16~14 1,5~2,5 2,8×0,5 3,2 4,1 2,5 10,5 6,5 19
TFIW-7 16~14 1,5~2,5 2,8×0,8 3,2 4,1 2,3 10,5 6,5 19
TFIW-8 16~14 1,5~2,5 4,75×0,5 5 4,1 2,3 10,5 6,4 19
TFIW-9 16~14 1,5~2,5 4,75×0,8 5 4,1 2,3 10,5 6,4 19
TFIW-10 16~14 1,5~2,5 6,35×0,8 6,5 4,1 2,3 10,5 7,2 21,8
TFIW-11 12~10 4~6 6,35×0,8 6,5 5,6 3,4 10,9 7,2 21,8

Descriere

Article No. Cable size (AWG) Cable size (mm2) Size B D d1 E F L
TFIW-1 22~16 0,5~1,5 2,8×0,5 3,2 3,3 1,9 10,5 6,5 19
TFIW-2 22~16 0,5~1,5 2,8×0,8 3,2 3,3 1,9 10,5 6,5 19
TFIW-3 22~16 0,5~1,5 4,75×0,5 5 3,3 1,7 10,5 6,4 19
TFIW-4 22~16 0,5~1,5 4,75×0,8 5 3,3 1,7 10,5 6,4 19
TFIW-5 22~16 0,5~1,5 6,35×0,8 6,5 3,3 1,7 10,5 7,2 21,8
TFIW-6 16~14 1,5~2,5 2,8×0,5 3,2 4,1 2,5 10,5 6,5 19
TFIW-7 16~14 1,5~2,5 2,8×0,8 3,2 4,1 2,3 10,5 6,5 19
TFIW-8 16~14 1,5~2,5 4,75×0,5 5 4,1 2,3 10,5 6,4 19
TFIW-9 16~14 1,5~2,5 4,75×0,8 5 4,1 2,3 10,5 6,4 19
TFIW-10 16~14 1,5~2,5 6,35×0,8 6,5 4,1 2,3 10,5 7,2 21,8
TFIW-11 12~10 4~6 6,35×0,8 6,5 5,6 3,4 10,9 7,2 21,8

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care adauga o recenzie pentru “Mufe glisante cu izolare completă din PVC”

Ați putea dori, de asemenea…

Check out Catalogul nostru gratuit!