Popis
Article No. | Internal diameter (mm) | Wall thickness (mm) | Spools (m) | Shape |
M70-020-04 | 2,0 | 0,4 | 200 | O |
M70-030-05 | 3,0 | 0,5 | 200 | O |
M70-040-05 | 4,0 | 0,5 | 200 | O |
M70-050-06 | 5,0 | 0,6 | 200 | O |
M70-060-06 | 6,0 | 0,6 | 100 | O |
M70-070-06 | 7,0 | 0,6 | 100 | O |
M70-080-08 | 8,0 | 0,8 | 100 | – |
M70-090-09 | 9,0 | 0,9 | 50 | – |
M70-100-10 | 10,0 | 1,0 | 30 | – |
M70-120-10 | 12,0 | 1,0 | 30 | – |
M70-140-10 | 14,0 | 1,0 | 30 | – |
M70-160-10 | 16,0 | 0,7 | 30 | – |
M70-180-12 | 18,0 | 10,2 | 30 | – |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.