Description
Article No. | Thread type | Minimum-maximum diameter (mm) | TL (mm) | SW (mm) | Maximum H (mm) |
STMRL-01 | M12x1,5 | 3,0 – 6,5 | 8,0 | 15,0 | 24,0 |
STMRL-02 | M16x1,5 | 4,0 – 8,0 | 8,0 | 19,0 | 28,0 |
STMRL-03 | M16x1,5 | 5,0 – 10,0 | 10,0 | 22,0 | 29,0 |
STMRL-04 | M20x1,5 | 6,0 – 12,0 | 10,0 | 24,0 | 29,0 |
STMRL-05 | M20x1,5 | 10,0 – 14,0 | 10,0 | 27,0 | 33,0 |
STMRL-06 | M25x1,5 | 13,0 – 18,0 | 10,0 | 33,0 | 38,0 |
STMRL-07 | M32x1,5 | 18,0 – 25,0 | 10,0 | 42,0 | 41,0 |
STMRL-08 | M40x1,5 | 22,0 – 32,0 | 10,0 | 53,0 | 51,0 |
STMRL-09 | M50x1,5 | 30,0 – 38,0 | 18,0 | 60,0 | 53,0 |
STMRL-10 | M63x1,5 | 34,0 – 44,0 | 18,0 | 70,0 | 55,0 |
Reviews
There are no reviews yet.