Description
Article No. | Width (mm) | Lenght (mm) | Max. bundle diameter (mm) | Min. bundle diameter (mm) | Max. tensile strenght (kg) |
CTHR-100A | 2,5 | 100 | 20 | 1 | 8 |
CTHR-120A | 2,5 | 120 | 25 | 1 | 8 |
CTHR-140A | 2,5 | 140 | 32 | 1 | 8 |
CTHR-160A | 2,5 | 160 | 38 | 1 | 8 |
CTHR-200A | 2,5 | 200 | 50 | 1 | 8 |
CTHR-140B | 3,6 | 140 | 32 | 1 | 18 |
CTHR-190B | 3,6 | 190 | 38 | 1 | 18 |
CTHR-200B | 3,6 | 200 | 50 | 1 | 18 |
CTHR-300B | 3,6 | 300 | 77 | 1 | 18 |
CTHR-370B | 3,6 | 370 | 102 | 1 | 18 |
CTHR-200C | 4,8 | 200 | 50 | 1 | 22 |
CTHR-300C | 4,8 | 300 | 77 | 1 | 22 |
CTHR-370C | 7,6 | 370 | 102 | 1 | 22 |
CTHR-200D | 7,6 | 200 | 50 | 1 | 55 |
CTHR-300D | 7,6 | 300 | 77 | 1 | 55 |
CTHR-370D | 7,6 | 370 | 102 | 1 | 55 |
CTHR-770D | 9,0 | 770 | 228 | 40 | 79,4 |
Reviews
There are no reviews yet.