A mechanikus berendezések, gépgyártás, repülőgépipar, autóipar és a villamosipar területeken használatos gégecső.
| Rendelési szám | Átmérő (mm) | Csomagolási egység (m) | Szilárdság (N) | |
| Belső átmérő | Külső átmérő | |||
| STCPVC-01 | 16,0 | 10,7 | 25/50/100 | 320 |
| STCPVC-02 | 20,0 | 14,1 | 25/50/100 | 320 |
| STCPVC-03 | 25,0 | 18,0 | 25/50/100 | 320 |
| STCPVC-04 | 32,0 | 24,3 | 25/50/100 | 320 |
| STCPVC-05 | 16,0 | 10,7 | 25/50/100 | 750 |
| STCPVC-06 | 20,0 | 14,1 | 25/50/100 | 750 |
| STCPVC-07 | 25,0 | 18,0 | 25/50/100 | 750 |
| STCPVC-08 | 32,0 | 24,3 | 25/50/100 | 750 |
| Rendelési szám | Átmérő (mm) | Csomagolási egység (m) | Szilárdság (N) | |
| Belső átmérő | Külső átmérő | |||
| STCPVC-01P | 16,0 | 10,7 | 25/50/100 | 320 |
| STCPVC-02P | 20,0 | 14,1 | 25/50/100 | 320 |
| STCPVC-03P | 25,0 | 18,0 | 25/50/100 | 320 |
| STCPVC-04P | 32,0 | 24,3 | 25/50/100 | 320 |
| STCPVC-05P | 16,0 | 10,7 | 25/50/100 | 750 |
| STCPVC-06P | 20,0 | 14,1 | 25/50/100 | 750 |
| STCPVC-07P | 25,0 | 18,0 | 25/50/100 | 750 |
| STCPVC-08P | 32,0 | 24,3 | 25/50/100 | 750 |
Letöltéshez kérem töltse ki az alábbi űrlapot: