Wir empfehlen die Verwendung in der Elektronikindustrie oder Automobilindustrie, wo unregelmäßig formierte Teile oder Kabel unterschiedlicher Größe isoliert werden müssen. Es hat ausgezeichnete Isolierfähigkeit. Es kann auch im Exterieur verwendet werden, da es resistent gegen UV-Strahlung ist.
| Article No. | Internal diameter (mm) | Wall thickness fully recovered (mm) | Spools (m) | Shape | |
| Min.as supplied | Max. fully recovered | ||||
| ST3X-015 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 200 | O |
| ST3X-024 | 2,4 | 0,8 | 0,5 | 150 | O |
| ST3X-030 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 150 | O |
| ST3X-048 | 4,8 | 1,6 | 0,5 | 75 | O |
| ST3X-060 | 6,0 | 2,0 | 0,5 | 75 | O |
| ST3X-090 | 9,0 | 3,0 | 0,6 | 75 | O |
| ST3X-120 | 12,0 | 4,0 | 0,6 | 50 | – |
| ST3X-180 | 18,0 | 6,0 | 0,6 | 50 | – |
| ST3X-240 | 24,0 | 8,0 | 0,6 | 30 | – |
| ST3X-390 | 39,0 | 13,0 | 0,8 | 30 | – |
Bitte füllen Sie das Formular aus: