| Article No. | Internal diameter (mm) | Wall thickness fully recovered (mm) | Spools (m) | Shape | |
| Min.as supplied | Max. fully recovered | ||||
| STS150-012 | 1,2 | 0,6 | 0,33 | 200 | O |
| STS150-016 | 1,6 | 0,8 | 0,33 | 200 | O |
| STS150-024 | 2,4 | 1,2 | 0,44 | 200 | O |
| STS150-032 | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 200 | O |
| STS150-048 | 4,8 | 2,4 | 0,44 | 100 | O |
| STS150-064 | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 100 | O |
| STS150-095 | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 100 | – |
| STS150-127 | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 50 | – |
| STS150-190 | 19,0 | 9,5 | 0,69 | 30 | – |
| STS150-254 | 25,4 | 12,7 | 0,77 | 30 | – |
| STS150-318 | 31,8 | 15,9 | 0,87 | 30 | – |
Vyplňte formulář: